PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Australien



Den
05.06.2010, 21:47
Australien

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/c/c6/Fed_australien.svg/120px-Fed_australien.svg.png

http://img.skysports.com/09/11/496x259/Australia-Squad-World-Cup-2010_2389115.jpg

Kader

#|Name|Position
1|Mark Schwarzer (http://www.transfermarkt.de/de/mark-schwarzer/profil/spieler_3357.html)|Torwart (TW)
12|Adam Federici (http://www.transfermarkt.de/de/adam-federici/profil/spieler_4233.html)|Torwart (TW)
18|Brad Jones (http://www.transfermarkt.de/de/brad-jones/profil/spieler_4042.html)|Torwart (TW)
2|Lucas Neill (http://www.transfermarkt.de/de/lucas-neill/profil/spieler_3826.html)|Abwehr (AR)
3|Craig Moore (http://www.transfermarkt.de/de/craig-moore/profil/spieler_11367.html)|Abwehr (AR)
6|Michael Beauchamp (http://www.transfermarkt.de/de/michael-beauchamp/profil/spieler_38669.html)|Abwehr (IV)
8|Luke Wilkshire (http://www.transfermarkt.de/de/luke-wilkshire/profil/spieler_3321.html)|Abwehr (IV)
20|Mark Milligan (http://www.transfermarkt.de/de/mark-milligan/profil/spieler_37372.html)|Abwehr (IV)
21|David Carney (http://www.transfermarkt.de/de/david-carney/profil/spieler_10387.html)|Abwehr (IV)
-|Thomas Oar (http://www.transfermarkt.de/de/thomas-oar/profil/spieler_80708.html)|Mittelfeld (DM)
4|Tim Cahill (http://www.transfermarkt.de/de/tim-cahill/profil/spieler_13556.html)|Mittelfeld (OM)
5|Jason Culina (http://www.transfermarkt.de/de/jason-culina/profil/spieler_19051.html)|Mittelfeld (DM)
7|Brett Emerton (http://www.transfermarkt.de/de/brett-emerton/profil/spieler_4367.html)|Mittelfeld (OA)
10|Harry Kewell (http://www.transfermarkt.de/de/harry-kewell/profil/spieler_3241.html)|Mittelfeld (ZM)
11|Scott Chipperfield (http://www.transfermarkt.de/de/scott-chipperfield/profil/spieler_2894.html)|Mittelfeld (ALL)
13|Vincenzo Grella (http://www.transfermarkt.de/de/vincenzo-grella/profil/spieler_6021.html)|Mittelfeld (AL)
14|Brett Holman (http://www.transfermarkt.de/de/brett-holman/profil/spieler_21496.html)|Mittelfeld (OA)
15|Mile Jedinak (http://www.transfermarkt.de/de/mile-jedinak/profil/spieler_28336.html)|Mittelfeld (ZM)
19|Carl Valeri (http://www.transfermarkt.de/de/carl-valeri/profil/spieler_22130.html)|Mittelfeld (RM)
22|Richard Garcia (http://www.transfermarkt.de/de/richard-garcia/profil/spieler_3695.html)|Mittelfeld (RM)
16|Dario Vidosic (http://www.transfermarkt.de/de/dario-vidosic/profil/spieler_43192.html)|Mittelfeld (RM)
23|Mark Bresciano (http://www.transfermarkt.de/de/mark-bresciano/profil/spieler_5867.html)|Mittelfeld (RM)
9|Joshua Kennedy (http://www.transfermarkt.de/de/joshua-kennedy/profil/spieler_701.html)|Sturm (MS)
23|Nikita Rukavytsya (http://www.transfermarkt.de/de/nikita-rukavytsya/profil/spieler_50135.html)|Sturm (OA)



Info

Die australische Fußballnationalmannschaft gilt als stärkste Fußballmannschaft Ozeaniens. Dennoch sind Erfolge, die über den ozeanischen Kontinent hinausgehen, rar.

Die auch unter dem Spitznamen Socceroos bekannte Mannschaft kann lediglich zwei WM-Teilnahmen verzeichnen (1974 und 2006). Erfolge konnten nur beim Konföderationen-Pokal gefeiert werden, als man 1997 bis ins Finale vorstieß, allerdings gegen Brasilien chancenlos war. In den Playoffs zur WM 2006 konnte sich Australien gegen Uruguay knapp im Elfmeterschießen durchsetzen. Zum Jahresende 2005 trat Australien aus dem ozeanischen Fußballverband (OFC) aus, um die Chancen für die WM-Qualifikation zu erhöhen, und ist nun Mitglied im asiatischen Fußballverband (AFC).

Im September 2009 erreichte Australien mit Platz 14 die bisher beste Position in der FIFA-Weltrangliste. Derzeit (31. März 2010) steht Australien als beste Mannschaft des asiatischen Fußballverbandes auf Platz 19.
...weiter (http://de.wikipedia.org/wiki/Australische_Fu%C3%9Fballnationalmannschaft)