MMOGA-EA FC24

Kreuztabelle 1. Bundesliga 2009/2010


1. Bundesliga 2009/2010
1. Bundesliga 2009/2010
  FC Bayern MuenchenFC Schalke 04Werder BremenBayer LeverkusenBorussia DortmundVfB StuttgartHamburger SVVfL Wolfsburg1. FSV Mainz 05Eintracht Frankfurt1899 HoffenheimBorussia M'gladbach1. FC KoelnSC FreiburgHannover 961. FC NuernbergVfL BochumHertha BSC Tore Diff Pkt
FC Bayern Muenchen BMU  1:11:11:13:11:21:03:03:02:12:02:10:02:17:02:13:15:2 72:31 +41 70
FC Schalke 04 S04 1:2 0:22:22:12:13:31:21:02:02:03:12:00:12:01:03:02:0 53:31 +22 65
Werder Bremen BRE 2:30:2 2:21:12:21:12:23:02:32:03:01:04:00:04:23:22:1 71:40 +31 61
Bayer Leverkusen LEV 1:10:20:0 1:14:04:22:14:24:01:03:20:03:13:04:02:11:1 65:38 +27 59
Borussia Dortmund BVB 1:50:12:13:0 1:11:01:10:02:31:13:01:01:04:14:02:02:0 54:42 +12 57
VfB Stuttgart STU 0:01:20:22:14:1 1:33:12:22:13:12:10:24:22:00:01:11:1 51:41 +10 55
Hamburger SV HAM 1:02:22:10:04:13:1 1:10:10:00:02:33:12:00:04:00:11:0 56:41 +15 52
VfL Wolfsburg WOB 1:32:12:42:31:32:02:4 3:33:14:02:12:32:24:22:34:11:5 64:58 +6 50
1. FSV Mainz 05 MAI 2:10:01:22:21:01:11:10:2 3:32:11:01:03:01:01:00:02:1 36:42 -6 47
Eintracht Frankfurt FRA 2:11:41:03:21:10:31:12:22:0 1:21:21:22:12:11:12:12:2 47:54 -7 46
1899 Hoffenheim HOF 1:10:00:10:31:21:15:11:20:11:1 2:20:21:12:13:03:05:1 44:42 +2 42
Borussia M'gladbach MGL 1:11:04:31:10:10:01:00:42:02:02:4 0:01:15:32:11:22:1 43:60 -17 39
1. FC Koeln KÖL 1:11:20:00:12:31:53:31:31:00:00:41:1 2:20:13:02:00:3 33:42 -9 38
SC Freiburg FRE 1:20:00:60:53:10:11:11:01:00:20:13:00:0 1:22:11:10:3 35:59 -24 35
Hannover 96 H96 0:34:21:50:01:11:02:20:11:12:10:16:11:45:2 1:32:30:3 43:67 -24 33
1. FC Nuernberg NUR 1:11:22:23:22:31:20:40:22:01:10:01:01:00:10:2 0:13:0 32:58 -26 31
VfL Bochum BOC 1:52:21:41:11:40:21:21:12:31:22:13:30:01:20:30:0 1:0 33:64 -31 28
Hertha BSC BSC 1:30:12:32:20:00:11:30:01:11:30:20:00:10:41:01:20:0  34:56 -22 24
(Letzte Aktualisierung: 08.05.2010, 17:49)
Trusted Site Seal
Free SSL Certificate